Официальный дилер лодок и рафтов ПВХ компании Ultra Boats Co., Ltd в России.

Моторы

Модель Кол-во цилилиндров / Старт Управление Транец (мм) Бензобак (л) Масса (кг)
Объем (куб. см)
Лодочные моторы Suzuki
DT 9,9 S 2 /284,0 ручной румпель 381 25 38,5
DT 9.9 KS 2 /284,0 ручной румпель 381 25 38,5
DT 15 S 2 /284,0 ручной румпель 381 25 38,5
DF 2,5 S 1 /68,0 ручное румпель 381 1 встр. 13,5
DF 4 S (L) 1 /139,0 ручной румпель 381/508 1,5 встр. 25
DF 5 S (L) 1 /139,0 ручной румпель 381/508 1,5 встр. 25
DF 6 S (L) 1 /139,0 ручной румпель 381/508 1,5 встр. 25
DF 8 AS 2 /208,0 ручной румпель 381 12 39,5
DF 9.9 AS 2 /208,0 ручной румпель 381 12 39,5
DF 15 S 2 /301,0 ручной румпель 381 12 43
DF 15 L 2 /301,0 ручной румпель 508 12 44
DF 15 ES (EL) 2 /301,0 ручной и/или электр. румпель 381/508 12 43
DF 15 RS (RL) 2 /301,0 электрический дистанционное 381/508 12 45,5
DF 25 S(L) 2 /538,0 ручной румпель 381/508 25 69
DF 25 ES(EL) 2 /538,0 электрический румпель 381/508 25 70
DF 25 RS(RL) 2 /538,0 электрический дистанционное 381/508 25 73
Лодочные моторы Yamaha
Двухтактные
2 CMHS 1 /50,0 ручной румпель 381 1,2 встроенный 9,8
3 AMHS 1 /70,0 ручной румпель 381 1,4 встроенный 17
4 ACMHS 1 /83,0 ручной румпель 381 2,5 встроенный 21
5 CMHS 1 /103,0 ручной румпель 381 2,5 встроенный / 12 21
6 CMHS 2 /165,0 ручной румпель 381 12 27
8 CMHS 2 /165,0 ручной румпель 381 12 27
9,9 FMHS 2 /246,0 ручной румпель 381 24 36
9,9 FMHL 2 /246,0 ручной румпель 508 24 38
15 FMHS 2 /246,0 ручной румпель 381 24 36
15 FMHL 2 /246,0 ручной румпель 508 24 36
25 BMHS 2 /496,0 ручной румпель 381 24 53
25 BMHL 2 /496,0 ручной румпель 508 24 54,5
25 BWCS 2 /496,0 ручной и/или электро румпель и/или дистанц. 381 24 57
Двухтактные, с отдельным масляным впрыском
25 NMHOS 2 /395,0 ручной румпель 381 24 48
Четырехтактные
F 4 BMHS 1 /139,0 ручной румпель 381 1,1 встроенный 27
F 5 AMHS 1 /139,0 ручной румпель 381 1,1 встроенный 27
F 6 CMHS 1 /139,0 ручной румпель 381 1,1 встроенный 27
F 8 CMHS 2 /197,0 ручной румпель 381 12 37
F 9,9 FMHS 2 /212,0 ручной румпель 381 12 45
F 15 CMHS 2 /362,0 ручной румпель 381 --- 52
F 15 CEHS 2 /362,0 электро румпель 381 24 57
F 20 BMHS 2 /362,0 ручной румпель 381 24 52
F 20 BES 2 /362,0 электро румпель 381 24 59
F 25 DMHS 2 /498,0 ручной румпель 381 24 62
F 25 DES 2 /498,0 электро румпель 381 24 68